San Francisco 49ers

The San Francisco 49ers are an American football team located in the San Francisco Bay Area. The team plays in the West Division of the National Football Conference (NFC) in the National Football League (NFL). The team was founded in 1946 as a charter member of the All-America Football Conference (AAFC) and joined the NFL in 1949 after the two leagues merged. In 2014, the team relocated to Levi’s Stadium in Santa Clara, after playing at Candlestick Park in San Francisco from 1971 to 2013. The original home of the 49ers from 1946 to 1970, Kezar Stadium, is in the southeast corner of San Francisco’s Golden Gate Park.

Source: wikipedia

San Francisco 49ers 2015 football season schedule

 2015 Complete NFL Football Schedules

Players info 2015

Player Position Description Height Weight DOB Age
Kenneth Acker CB Corner Back 6’0′ 195 lbs 2/6/1992 23
Corey Acosta K Kicker 6’0′ 190 lbs 7/12/1991 23
Dres Anderson WR Wide Receiver 6’2′ 190 lbs 7/20/1992 22
Rory Anderson TE Tight End 6’5′ 244 lbs 10/2/1992 22
Arik Armstead DL Defensive Lineman 6’7′ 292 lbs 11/15/1994 20
Blake Bell TE Tight End 6’6′ 252 lbs 8/7/1991 23
Nick Bellore LB Linebacker 6’1′ 250 lbs 5/12/1989 26
Antoine Bethea S Safety 5’11’ 206 lbs 7/27/1984 30
Desmond Bishop LB Linebacker 6’2′ 244 lbs 7/24/1984 30
Issac Blakeney WR Wide Receiver 6’6′ 225 lbs 11/18/1992 22
Anquan Boldin WR Wide Receiver 6’1′ 220 lbs 10/3/1980 34
Alex Boone G Guard 6’8′ 300 lbs 5/4/1987 28
Navorro Bowman LB Linebacker 6’0′ 242 lbs 5/28/1988 27
Tramaine Brock CB Corner Back 5’10’ 197 lbs 8/20/1988 26
Ahmad Brooks LB Linebacker 6’3′ 259 lbs 3/14/1984 31
Trent Brown G Guard 6’8′ 355 lbs 4/13/1993 22
Reggie Bush RB Running Back 6’0′ 205 lbs 3/2/1985 30
DiAndre Campbell WR Wide Receiver 6’2′ 206 lbs 1/1/1900 115
Tank Carradine DE Defensive End 6’4′ 295 lbs 2/18/1990 25
Derek Carrier TE Tight End 6’4′ 241 lbs 7/25/1990 24
Garrett Celek TE Tight End 6’5′ 252 lbs 5/29/1988 27
Asante Cleveland TE Tight End 6’5′ 260 lbs 3/21/1992 23
Chris Cook CB Corner Back 6’2′ 212 lbs 2/15/1987 28
Marcus Cromartie CB Corner Back 6’0′ 195 lbs 12/3/1990 24
Craig Dahl S Safety 6’1′ 212 lbs 6/17/1985 30
Mike Davis RB Running Back 5’9′ 217 lbs 2/19/1993 22
Vernon Davis TE Tight End 6’3′ 250 lbs 1/31/1984 31
Phil Dawson K Kicker 5’11’ 200 lbs 1/23/1975 40
Quinton Dial DE Defensive End 6’5′ 318 lbs 7/21/1990 24
Darnell Dockett DT Defensive Tackle 6’4′ 290 lbs 5/27/1981 34
Glenn Dorsey DT Defensive Tackle 6’1′ 297 lbs 8/1/1985 29
Bruce Ellington WR Wide Receiver 5’9′ 197 lbs 8/22/1991 23
Dillon Farrell C Center 6’5′ 303 lbs 9/7/1990 24
Blaine Gabbert QB Quarterback 6’4′ 235 lbs 10/15/1989 25
Kendall Gaskins RB Running Back 6’1′ 238 lbs 11/4/1990 24
Ben Gottschalk C Center 6’5′ 293 lbs 2/15/1992 23
Xavier Grimble TE Tight End 6’4′ 261 lbs 9/22/1992 22
Eli Harold LB Linebacker 6’3′ 247 lbs 1/1/1900 115
Jarryd Hayne RB Running Back 6’2′ 226 lbs 2/15/1988 27
Mylan Hicks S Safety 5’11’ 199 lbs 1/21/1993 22
Sean Hooey T Tackle 6’9′ 304 lbs 7/26/1990 24
Mario Hull WR Wide Receiver 6’1′ 200 lbs 8/29/1992 22
Kendall Hunter RB Running Back 5’7′ 199 lbs 9/16/1988 26
Carlos Hyde RB Running Back 6’0′ 235 lbs 9/20/1991 23
Chuck Jacobs WR Wide Receiver 6’0′ 178 lbs 5/11/1990 25
Tony Jerod-Eddie DT Defensive Tackle 6’5′ 301 lbs 3/29/1990 25
Dontae Johnson DB Defensive Back 6’2′ 200 lbs 12/1/1991 23
Colin Kaepernick QB Quarterback 6’4′ 230 lbs 11/3/1987 27
Daniel Kilgore G Guard 6’3′ 308 lbs 12/18/1987 27
Corey Lemonier LB Linebacker 6’3′ 255 lbs 11/19/1991 23
Joe Looney G Guard 6’3′ 315 lbs 8/31/1990 24
Aaron Lynch LB Linebacker 6’6′ 270 lbs 3/8/1993 22
Marcus Martin C Center 6’3′ 321 lbs 11/29/1993 21
James McCray S Safety 6’0′ 210 lbs 6/18/1991 23
Vance McDonald TE Tight End 6’4′ 267 lbs 6/13/1990 25
Leon McFadden CB Corner Back 5’10’ 190 lbs 10/26/1990 24
Trey Millard FB Full Back 6’2′ 247 lbs 7/25/1991 23
Bruce Miller FB Full Back 6’2′ 248 lbs 8/6/1987 27
Patrick Miller T Tackle 6’7′ 289 lbs 1/1/1900 115
Nick Moody LB Linebacker 6’1′ 245 lbs 1/29/1990 25
Kyle Nelson TE Tight End 6’2′ 240 lbs 10/3/1986 28
Lawrence Okoye DT Defensive Tackle 6’6′ 304 lbs 10/6/1991 23
Quinton Patton WR Wide Receiver 6’0′ 204 lbs 8/9/1990 24
Erik Pears G Guard 6’8′ 316 lbs 6/25/1982 32
Bradley Pinion P Punter 6’5′ 229 lbs 6/1/1994 21
Mike Purcell DT Defensive Tackle 6’3′ 303 lbs 4/20/1991 24
Kaleb Ramsey DE Defensive End 6’3′ 285 lbs 6/20/1989 25
Keith Reaser CB Corner Back 6’0′ 190 lbs 7/31/1991 23
Eric Reid S Safety 6’1′ 213 lbs 12/10/1991 23
Justin Renfrow DT Defensive Tackle 6’4′ 310 lbs 11/23/1989 25
Marcus Rush LB Linebacker 6’2′ 255 lbs 6/19/1991 23
Ian Silberman T Tackle 6’5′ 294 lbs 10/10/1992 22
Jerome Simpson WR Wide Receiver 6’2′ 190 lbs 2/4/1986 29
Shayne Skov LB Linebacker 6’3′ 247 lbs 7/9/1990 24
DeAndre Smelter WR1 Wide Receiver 1 6’2′ 226 lbs 12/3/1991 23
Aldon Smith LB Linebacker 6’4′ 265 lbs 9/25/1989 25
Garrison Smith DT Defensive Tackle 6’1′ 300 lbs 10/9/1991 23
Torrey Smith WR Wide Receiver 6’0′ 205 lbs 1/26/1989 26
Joe Staley T Tackle 6’5′ 315 lbs 8/30/1984 30
Jaquiski Tartt S Safety 6’1′ 221 lbs 2/18/1992 23
Brandon Thomas G Guard 6’3′ 317 lbs 2/18/1991 24
Dylan Thompson QB Quarterback 6’3′ 218 lbs 10/25/1991 23
Andrew Tiller G Guard 6’4′ 324 lbs 3/13/1989 26
Jimmie Ward S Safety 5’11’ 193 lbs 7/18/1991 23
Philip Wheeler LB Linebacker 6’2′ 245 lbs 12/12/1984 30
DeAndrew White WR Wide Receiver 6’0′ 190 lbs 1/1/1900 115
Jermaine Whitehead S Safety 5’11’ 193 lbs 3/12/1993 22
Michael Wilhoite LB Linebacker 6’0′ 240 lbs 12/7/1986 28
Ian Williams NT Nose Tackle 6’1′ 305 lbs 8/31/1989 25
Shareece Wright CB Corner Back 5’11’ 182 lbs 4/8/1987 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *