Indianapolis Colts

The Indianapolis Colts are an American football team based in Indianapolis, Indiana; they play their games in Lucas Oil Stadium, since 2008. Previously, the team had played for over two decades (1984-2007) at the RCA Dome. The team is a member of the South Division of the American Football Conference (AFC) in the National Football League (NFL).

Source : Wikipedia

Indianapolis Colts 2015 football season schedule

 2015 Complete NFL Football Schedules

Players info 2015
Player Pos Desc Height Weight DOB Age
Mike Adams DB Defensive Back 5’11’ 200 lbs 3/24/1981 34
Daniel Adongo LB Linebacker 6’5′ 257 lbs 10/12/1989 25
Dwayne Allen TE Tight End 6’3′ 265 lbs 2/24/1990 25
Colt Anderson S Safety 5’10’ 194 lbs 10/25/1985 29
Henry Anderson DE Defensive End 6’6′ 294 lbs 8/3/1991 23
David Arkin G Guard 6’5′ 307 lbs 10/7/1987 27
Vick Ballard RB Running Back 5’10’ 226 lbs 7/16/1990 24
Camaron Beard DE Defensive End 6’5′ 290 lbs 8/13/1991 23
Bryan Bennett QB Quarterback 6’2′ 211 lbs 3/6/1992 23
Quan Bray WR Wide Receiver 5’10’ 195 lbs 4/28/1993 22
Jalil Brown DB Defensive Back 6’1′ 207 lbs 10/14/1987 27
Vincent Brown WR Wide Receiver 5’11’ 190 lbs 1/25/1989 26
Darius Butler CB Corner Back 5’10’ 188 lbs 3/18/1986 29
Deveron Carr CB Corner Back 5’11’ 190 lbs 8/10/1990 24
Duron Carter WR Wide Receiver 6’5′ 205 lbs 3/22/1991 24
Chance Casey CB Corner Back 5’11’ 190 lbs 3/11/1991 24
Anthony Castonzo T Tackle 6’7′ 311 lbs 8/9/1988 26
Donald Celiscar CB Corner Back 5’11’ 183 lbs 10/14/1991 23
Josh Chapman NT Nose Tackle 6’0′ 340 lbs 6/10/1990 25
Gosder Cherilus T Tackle 6’7′ 316 lbs 6/28/1984 30
Trent Cole LB Linebacker 6’3′ 270 lbs 10/5/1982 32
Will Corbin G Guard 6’6′ 311 lbs 12/8/1990 24
Vontae Davis CB Corner Back 5’11’ 207 lbs 5/27/1988 27
Phillip Dorsett WR2 Wide Receiver 2 5’10’ 185 lbs 1/5/1993 22
Jack Doyle TE Tight End 6’6′ 267 lbs 5/5/1990 25
Carlos Fields LB Linebacker 6’1′ 238 lbs 10/3/1990 24
Coby Fleener TE Tight End 6’6′ 251 lbs 9/20/1988 26
Jerrell Freeman LB Linebacker 6’0′ 240 lbs 5/1/1986 29
Cody Galea LB Linebacker 6’3′ 255 lbs 1/10/1992 23
Clayton Geathers S Safety 6’2′ 218 lbs 1/1/1900 115
Denzelle Good G Guard 6’6′ 325 lbs 3/8/1991 24
Frank Gore RB Running Back 5’9′ 217 lbs 5/14/1983 32
Winston Guy S Safety 6’1′ 218 lbs 4/23/1990 25
Jonotthan Harrison C Center 6’4′ 308 lbs 8/25/1991 23
Matt Hasselbeck QB Quarterback 6’4′ 235 lbs 9/25/1975 39
Ben Heenan G Guard 6’4′ 315 lbs 2/5/1990 25
Todd Herremans G Guard 6’6′ 321 lbs 10/13/1982 32
Amarlo Herrera LB Linebacker 6’1′ 244 lbs 9/20/1991 23
Dan Herron RB Running Back 5’10’ 212 lbs 3/21/1989 26
T.Y. Hilton WR Wide Receiver 5’9′ 178 lbs 11/14/1989 25
Zack Hodges LB Linebacker 6’3′ 235 lbs 1/1/1900 115
Khaled Holmes C Center 6’3′ 309 lbs 1/19/1990 25
Tyler Hoover T Tackle 6’7′ 297 lbs 1/28/1990 25
Montori Hughes DT Defensive Tackle 6’4′ 350 lbs 8/25/1990 24
Nate Irving LB Linebacker 6’1′ 245 lbs 7/12/1988 26
D’Qwell Jackson LB Linebacker 6’0′ 240 lbs 9/26/1983 31
Ulrick John T Tackle 6’5′ 300 lbs 5/20/1992 23
Andre Johnson WR Wide Receiver 6’3′ 230 lbs 7/11/1981 33
Cam Johnson LB Linebacker 6’3′ 260 lbs 5/24/1990 25
Arthur Jones DE Defensive End 6’3′ 337 lbs 6/3/1986 29
Zach Kerr NT Nose Tackle 6’2′ 335 lbs 8/29/1990 24
Kendall Langford DE Defensive End 6’6′ 313 lbs 1/27/1986 29
Ryan Lankford WR Wide Receiver 5’11’ 163 lbs 12/9/1991 23
Lance Louis G Guard 6’3′ 330 lbs 4/24/1985 30
Dwight Lowery S Safety 5’11’ 212 lbs 1/23/1986 29
Andrew Luck QB Quarterback 6’4′ 240 lbs 9/12/1989 25
Robert Mathis LB Linebacker 6’2′ 245 lbs 2/26/1981 34
Pat McAfee P Punter 6’1′ 240 lbs 5/2/1987 28
Dewey McDonald S Safety 6’0′ 220 lbs 6/10/1990 25
Sean McGrath TE Tight End 6’5′ 247 lbs 12/3/1987 27
Jack Mewhort G Guard 6’6′ 308 lbs 9/30/1991 23
Josh Mitchell CB Corner Back 5’9′ 173 lbs 1/7/1993 22
Donte Moncrief WR Wide Receiver 6’2′ 221 lbs 8/6/1993 21
Henoc Muamba LB Linebacker 6’0′ 242 lbs 2/23/1989 26
Jonathan Newsome LB Linebacker 6’3′ 251 lbs 1/22/1991 24
Earl Okine DE Defensive End 6’6′ 286 lbs 1/4/1990 25
Matt Overton LB Linebacker 6’1′ 241 lbs 7/6/1985 29
David Parry DT Defensive Tackle 5’11’ 308 lbs 1/1/1900 115
Sheldon Price CB Corner Back 6’2′ 198 lbs 3/26/1991 24
Kelcy Quarles DT Defensive Tackle 6’4′ 294 lbs 1/23/1992 23
Joe Reitz G Guard 6’7′ 325 lbs 8/24/1985 29
Josh Robinson RB Running Back 5’8′ 217 lbs 8/24/1992 22
Ezell Ruffin WR Wide Receiver 6’0′ 218 lbs 3/17/1992 23
Tyler Rutenbeck WR Wide Receiver 6’2′ 186 lbs 1/1/1900 115
Justin Sinz TE Tight End 6’4′ 249 lbs 11/3/1991 23
D’Joun Smith CB Corner Back 5’10’ 187 lbs 9/23/1992 22
Robert Smith S Safety 5’10’ 204 lbs 12/22/1992 22
Erik Swoope TE Tight End 6’5′ 246 lbs 5/8/1992 23
Junior Sylvestre LB Linebacker 6’0′ 222 lbs 12/27/1991 23
Donald Thomas G Guard 6’4′ 303 lbs 9/25/1985 29
Hugh Thornton G Guard 6’3′ 336 lbs 6/28/1991 23
Zurlon Tipton RB Running Back 6’0′ 231 lbs 4/27/1990 25
Greg Toler CB Corner Back 6’0′ 190 lbs 1/2/1985 30
Abou Toure RB Running Back 6’2′ 230 lbs 2/24/1991 24
Tyler Varga RB Running Back 5’11’ 222 lbs 9/24/1993 21
Adam Vinatieri K Kicker 6’0′ 209 lbs 12/28/1972 42
Brandon Vitabile C Center 6’3′ 310 lbs 1/1/1900 115
Erik Walden LB Linebacker 6’2′ 250 lbs 8/21/1985 29
Bjoern Werner LB Linebacker 6’3′ 257 lbs 8/30/1990 24
Griff Whalen WR Wide Receiver 5’11’ 190 lbs 3/1/1990 25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *